平成17年4月から平成21年12月までに、東京消防庁管内(東京都のうち東久留米市※、稲城市、島しょ地区を除く地域)において、煙霧式殺虫剤などの煙等を吸った、ゴキブリ駆除用のホウ酸団子などの殺虫剤(防虫剤も含む)を食べた、スプレー式の殺虫剤などが目に入った、スプレー式殺虫剤に火が引火した等の要因により受傷し、救急搬送された272人について分析した結果は次のとおりです。
※ 東久留米市については、平成22年4月1日から東京消防庁管内となった。
年別の発生状況を見ると、例年50人台で推移しています。
また、住宅用火災警報器の普及とともに、煙霧式殺虫剤を使用した際に、住宅用火災警報器が鳴動し、それを止めようと部屋に入り煙を吸ってしまったため受傷したという事例が増加傾向にあります。
月別の発生状況を見ると、7月から8月にかけて負傷者が多く発生しています。
救急事故に至った要因を分析すると、「煙等を吸った」が175人(64%)と最も多くを占めています。
5歳以下の発生要因を見ると、「殺虫剤を食べた」が22件(58%)と大部分を占め、6歳以上の割合と比べると5倍以上となっています。
事故発生要因別に負傷程度を見ると、「殺虫剤を食べた」が中等症以上(下図の赤枠部分)となる可能性が最も高いことがわかります。5歳以下の年齢では、「殺虫剤を食べた」が最も多いことから特に注意が必要です。
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
(凡例) | 重篤 | :生命の危険が切迫しているもの。 |
重症 | :生命の危険があるもの。 | |
中等症 | :生命の危険はないが、入院の必要があるもの。 | |
軽症 | :入院の必要がないもの。 |
年齢 区分 |
事故発生要因 | 計 | |||||||||||||||
煙等を吸った | 殺虫剤を食べた | 目などに 入った |
殺虫剤 に引火 |
そ の 他 |
不明 | ||||||||||||
軽 症 |
中 等 症 |
重 症 |
軽 症 |
中 等 症 |
重 症 |
重 篤 |
軽 症 |
中 等 症 |
軽 症 |
中 等 症 |
軽 症 |
軽 症 |
中 等 症 |
重 症 |
重 篤 |
||
5歳以下 | 9 | 1 | − | 21 | 1 | − | − | 5 | − | − | − | − | 1 | − | − | − | 38 |
6〜9歳 | − | − | − | 2 | − | − | − | 1 | − | − | − | − | 1 | − | − | − | 4 |
10歳代 | 3 | − | − | 2 | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | − | 6 |
20歳代 | 21 | 2 | − | 2 | − | − | − | 2 | − | 2 | − | 1 | 1 | − | 2 | − | 33 |
30歳代 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | − | − | 2 | − | 1 | − | − | 2 | − | − | − | 30 |
40歳代 | 22 | 4 | 2 | − | − | − | − | − | 1 | 2 | 1 | − | − | − | − | − | 32 |
50歳代 | 19 | 1 | − | − | − | − | − | − | − | 1 | 1 | − | − | − | − | 1 | 23 |
60歳代 | 18 | 7 | − | 1 | − | − | 1 | 1 | − | 3 | − | − | 3 | 1 | − | − | 35 |
70歳代 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | − | 3 | − | − | − | − | − | − | 43 |
80歳代 | 8 | 2 | − | 1 | 6 | 1 | − | 3 | − | − | − | − | 1 | − | − | − | 22 |
90歳代 | 2 | 1 | − | − | − | − | − | 1 | − | − | − | − | − | 1 | − | 1 | 6 |
計 | 146 | 25 | 4 | 32 | 9 | 2 | 2 | 20 | 1 | 13 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 272 |
事故発生要因 | 事例概要 |
---|---|
煙等を吸った | 70歳女性は、朝8時頃、害虫を駆除するため煙霧式殺虫剤を使用したところ、少し煙を吸ってしまい、軽い喉の痛みがあったが、そのまま外出した。昼12時頃帰宅し、部屋に入ったところ、部屋に残っていた煙を吸ってしまい咳き込み、息苦しくなったもの(中等症)。 |
殺虫剤を食べた | 1歳の男児が、害虫駆除用のホウ酸団子を誤って食べてしまったもの(軽症)。 |
目などに入った | 83歳女性が、殺虫剤の噴射口にノズルを取り付けようとした際に、誤って自分の目に噴射したもの(軽症)。 |
殺虫剤に引火 | 46歳男性が、スプレー式の殺虫剤を使った後、たばこに火をつけようとしたところ、殺虫剤の付いた手にライターの火が引火し、左手指を受傷したもの(軽症)。 |
50歳男性が、自宅台所において、ゴキブリを駆除するため、スプレー式の殺虫剤を2本噴射した。その直後、ガスこんろを使用するため点火棒で点火した際、殺虫剤の残留していたガスに引火し受傷したもの(中等症)。 |