区 分 | 火災 | 救助 活動 |
危険 排除 |
緊急 確認 |
救急 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 焼損床面積 | 死者 | けが人 | 出場件数 | 救護人員 | ||||
本年累計 | 267件 | 1,817u | 8人 | 59人 | 2,674件 | 365件 | 836件 | 68,383件 | 58,809人 |
昨年累計 | 278件 | 1,264u | 6人 | 59人 | 2,529件 | 390件 | 837件 | 65,394件 | 59,603人 |
増 減 | -11件 | 553u |
2人 |
0人 |
145件 | -25件 | -1件 | 2,989件 | 5,206人 |
区 分 | 火災 | 救助 活動 |
危険 排除 |
緊急 確認 |
救急 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 焼損床面積 | 死者 | けが人 | 出場件数 | 救護人員 | ||||
本年累計 | 147件 | 882u | 5人 | 32人 | 1,414件 | 191件 | 439件 | 32,571件 | 27,731人 |
昨年累計 | 136件 | 628u | 2人 | 29人 | 1,319件 | 185件 | 452件 | 31,492件 | 25,582人 |
増減 | 11件 | 254u | 3人 | 3人 | 95件 | 6件 | -13件 | 1,079件 | 2,149人 |
区 分 | 火 災 | 救助 活動 |
危険 排除 |
緊急 確認 |
救急 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 焼損床面積 | 死者 | けが人 | 出場件数 | 救護人員 | ||||
本年累計 | 120件 | 935u | 3人 | 27人 | 1,260件 | 174件 | 397件 | 33,812件 | 31,078人 |
昨年累計 | 142件 | 636u | 4人 | 30人 | 1,210件 | 205件 | 385件 | 32,902件 | 28,021人 |
増減 | -22件 | 299u | -1人 | -3人 | 50件 | -29件 | 12件 | -90件 | 3,057人 |