・住宅火災を防ぐには、こちらをご覧ください。「住宅防火10の心得」
災害種別 | 中野消防署管内 | 前年比 | |
---|---|---|---|
火災 | 件数 | 50件 | +22 |
焼損床面積 | 116平方メートル | +41 | |
死者 | 0人 | -1 | |
負傷者 | 7人 | -1 | |
救急 | 出動件数 | 9869件 | +924 |
救護人員 | 7709人 | +771 | |
救助 | 273件 | -15 | |
危険排除 | 51件 | -4 | |
PA連携(※2) | 2115件 | +233 |
※1 掲載内容については、速報値であり、今後変更になる場合があります。
※2 PA連携とは・・・消防隊と救急隊が協力して行う救急活動です。
災害種別 | 中野消防署管内 | 東京消防庁管内 | |
---|---|---|---|
火災 | 件数 | 28件 | 3,936件 |
焼損床面積 | 75平方メートル | 16,469平方メートル | |
死者 | 1人 | 87人 | |
負傷者 | 8人 | 665人 | |
救急 | 出動件数 | 8,945件 | 743,726件 |
救護人員 | 6,938人 | 630,257人 | |
救助 | 288件 | 24,747件 | |
危険排除 | 55件 | 4,993件 | |
PA連携(※2) | 1,882件 | 136,937件 |
建物火災 | 車両火災 | その他の火災 | 件数計 | 焼損床面積 | 死者 | 傷者 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年累計 | 23件 | 0件 | 5件 | 28件 | 75平方メートル | 1人 | 8人 |
令和2年累計 | 38件 | 2件 | 6件 | 46件 | 144平方メートル | 0人 | 7人 |
令和元年累計 | 37件 | 1件 | 13件 | 51件 | 90平方メートル | 1人 | 5人 |
平成30年累計 | 22件 | 2件 | 11件 | 35件 | 45平方メートル | 1人 | 6人 |
令和3年 | |
---|---|
原因 | 件数 |
たばこ | 9件 |
ガス設備器具 | 4件 |
放火 (疑いを含む) |
3件 |
電気設備器具 | 11件 |
その他 | 1件 |
令和2年 | |
---|---|
原因 | 件数 |
たばこ | 9件 |
ガス設備器具 | 10件 |
放火 (疑いを含む) |
3件 |
電気設備器具 | 17件 |
その他 | 7件 |
令和元年 | |
---|---|
原因 | 件数 |
たばこ | 13件 |
ガス設備器具 | 6件 |
放火 (疑いを含む) |
6件 |
電気設備器具 | 18件 |
その他 | 8件 |
平成30年 | |
---|---|
原因 | 件数 |
たばこ | 9件 |
ガス設備器具 | 4件 |
放火 (疑いを含む) |
2件 |
電気設備器具 | 12件 |
その他 | 8件 |