項目 | 累計(1月1日〜12月31日) | 対前年増減 |
---|---|---|
火災件数 | 41件 | −8件 |
焼損床面積 | 357平方メートル | +155平方メートル |
火災による死者 | 2人 | ±0人 |
火災による傷者 | 6人 | −10人 |
救助件数 | 328件 | −37件 |
救助人員 | 230人 | −71人 |
救急出場件数 | 12,424件 | +1,631件 |
救護人員 | 11,363人 | +2,266人 |
年別/種別等 | 火災 件数 件 |
火災種別 | 焼損床面積 平方メートル |
死者 人 |
傷者 人 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建 物 | 車 両 | 船 舶 | 航空機 | 林 野 | その他 | |||||
平成29年中 | 56 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 358 | 5 | 10 |
平成30年中 | 47 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1533 | 2 | 12 |
令和元年中 | 43 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 122 | 2 | 8 |
令和2年中 | 47 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 103 | 2 | 8 |
令和3年中 | 49 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 202 | 2 | 16 |
![]() 火炎噴出直前の火災室に放水する消防隊 |
![]() 延焼拡大中の火災に立ち向かう消防隊 |