年別 | 火災件数 | 火災件種別 | 死者 | 傷者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建物 | 車両 | その他 | ||||
令和3年 | 59 | 55 | 2 | 2 | 0 | 2 |
令和2年 | 26 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 |
平成31年 令和元年 |
50 | 44 | 1 | 5 | 0 | 0 |
年別 | 電気関係 | 放火・放火疑い | たばこ・マッチ | その他 |
令和3年 | 49件 | 0件 | 1件 | 9件 |
令和2年 | 22件 | 3件 | 1件 | 0件 |
平成31年 令和元年 |
33件 | 2件 | 2件 | 13件 |
年別 | 件数 | 救護人員 |
令和3年 | 2,495 | 2,156 |
令和2年 | 2,321 | 2,051 |
平成31年・令和元年 | 3,531 | 3,159 |
年別 | 出場件数 |
令和3年 | 379 |
令和2年 | 352 |
平成31年・令和元年 | 774 |