管内の火災発生状況
2025年08月01日 更新
令和7年1月~9月の管内災害件数(令和7年9月30日時点)
| 災害種別 | 件数等 | |
| 火災 | 件数(件) | 24 |
| 焼損床面積(㎡) | 163 | |
| 死者(名) | 0 | |
| 傷者(名) | 8 | |
| 救助活動(件) | 258 | |
| 危険排除(件) | 39 | |
| 緊急確認(件) | 82 | |
| 救急(件) | 5380 | |
火災種別件数(令和7年は9月30日までの速報値)
| 年別 | 合計 | 火災種別 | 死者(名) | 傷者(名) | ||||||||
| 建物 | 車両 | その他 | ||||||||||
| 小計 | 全焼 | 半焼 | 部分焼 | ぼや | 焼損床面積(㎡) | 焼損表面積(㎡) | ||||||
| 令和2年 | 33 | 20 | 1 | 0 | 3 | 16 | 227 | 90 | 2 | 11 | 1 | 11 |
| 令和3年 | 30 | 27 | 0 | 3 | 1 | 23 | 134 | 170 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 令和4年 | 23 | 14 | 0 | 1 | 4 | 9 | 108 | 58 | 2 | 7 | 1 | 8 |
| 令和5年 | 25 | 13 | 0 | 1 | 3 | 9 | 35 | 6 | 2 | 10 | 2 | 7 |
| 令和6年 | 28 | 22 | 1 | 1 | 2 | 18 | 579 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 令和7年 | 24 | 15 | 0 | 0 | 4 | 11 | 163 | 45 | 1 | 8 | 0 | 8 |
管内出火原因(令和7年は9月30日までの速報値)
| 年別 | 合計 | 電気機器 | たばこ | 放火 | ガス機器 | その他 | 不明 | 調査中 |
| 令和2年 | 33 | 10 | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 令和3年 | 30 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 令和4年 | 23 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 令和5年 | 25 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 令和6年 | 28 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 令和7年 | 24 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 |
問合せ先
- 王子消防署
- 予防課
- 危険物・調査担当
- 03-3927-0119(内線610)