管内の災害状況
~2026年中の災害状況~9月20日(日)
| 災害 | 火災件数 | 焼損床面積 | 死者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 対前年増減 | 累計 | 対前年増減 | 累計 | 対前年増減 | |
| 22件 | 1件 | 263平方メートル | 201平方メートル | 0名 | 0名 | |
| 救急 | 出場件数 | 救護人員 | ||
|---|---|---|---|---|
| 累計 | 対前年増減 | 累計 | 対前年増減 | |
| 7532 件 |
213件 | 6540件 | 283名 | |
| 緊急確認 危険排除 |
累計 | PA連携 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 94件 | 696件 |
~2025年中の災害状況~
| 災害 | 火災件数 | 焼損床面積 | 死者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 累計 | 対前年増減 | 累計 | 対前年増減 | 累計 | 対前年増減 | |
| 30件 | +3件 | 62平方メートル | 38平方メートル | 0名 | 0名 | |
| 救急 | 出場件数 | 救護人員 | ||
|---|---|---|---|---|
| 累計 | 対前年増減 | 累計 | 対前年増減 | |
| 10169件 | 32件 | 8778名 | 85名 | |
| 救助 | 出場件数 | 救助人員 | ||
|---|---|---|---|---|
| 累計 | 対前年増減 | 累計 | 対前年増減 | |
| 173件 | +3件 | 116名 | 0名 | |
| 緊急確認 危険排除 |
累計 | PA連携 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 118件 | 1081件 |
問合せ先
- 滝野川消防署 警防課 消防係