種別 | 令和6年 | 昨年同日 | 増減 |
---|---|---|---|
火 災 | 19件 | 26件 | -7件 |
焼損床面積 | 23平方メートル | 41平方メートル | —18平方メートル |
火災による死者 | 0人 | 0人 | 0人 |
火災による傷者 | 5人 | 9人 | -4人 |
救急出場件数 | 8,180件 | 8,141件 | 39件 |
救助活動件数 | 235件 | 258件 | -23件 |
危険排除件数 | 44件 | 32件 | 12件 |
PA連携件数 | 991件 | 1,234件 | -243件 |
種別 | 令和5年 | 令和4年 | 増減 |
---|---|---|---|
火 災 | 42件 | 27件 | 15件 |
焼損床面積 | 209平方メートル | 297平方メートル | -88平方メートル |
火災による死者 | 0人 | 3人 | -3人 |
火災による傷者 | 16人 | 11人 | 4人 |
救急出場件数 | 12,088件 | 11,785件 | 303件 |
救助活動件数 | 365件 | 346件 | 19件 |
危険排除件数 | 52件 | 54件 | -2件 |
令和5年 (総火災件数42件) |
令和4年 (総火災件数27件) |
令和3年 (総火災件数40件) |
---|---|---|
電気関係 18件 | 電気関係 12件 | 電気関係 18件 |
ガス関係 6件 | たばこ 5件 | ガス関係 7件 |
放火 6件 | ガス関係 4件 | たばこ 4件 |