令和5年11月30日現在
項目 | 本年累計 | 昨年同日累計 | 令和4年中 | |
---|---|---|---|---|
火災 | 件数 | 49件 | 42件 | 48件 |
焼損床面積 | 509平方メートル | 576平方メートル | 576平方メートル | |
死者 | 0名 | 1名 | 1名 | |
傷者 | 4名 | 8名 | 9名 | |
救助 | 件数 | 492件 | 421件 | 464件 |
人員 | 379名 | 315名 | 355名 | |
危険排除 | 件数 | 71件 | 88件 | 92件 |
救急 | 件数 | 15966件 | 14859件 | 16433件 |
人員 | 13461名 | 12334名 | 13624名 | |
PA連携 | 件数 | 2618件 | 2608件 | 2901件 |
※週1回程度の更新予定です。 |
---|