令和6年10月13日現在
項目 | 本年累計 | 昨年同日累計 | 令和5年中 | |
---|---|---|---|---|
火災 | 件数 | 51件 | 39件 | 60件 |
焼損床面積 | 720平方メートル | 505平方メートル | 550平方メートル | |
死者 | 1名 | 0名 | 1名 | |
傷者 | 21名 | 4名 | 5名 | |
救助 | 件数 | 392件 | 434件 | 533件 |
人員 | 311名 | 331名 | 413名 | |
危険排除 | 件数 | 74件 | 58件 | 78件 |
救急 | 件数 | 14371件 | 13830件 | 17561件 |
人員 | 12353名 | 11627名 | 14832名 | |
PA連携 | 件数 | 2135件 | 2275件 | 2897件 |
※週1回程度の更新予定です。 |
---|