災害状況
2025年01月10日 更新
奥多摩消防署 管内災害件数
火災・救急件数
年 別 | 火 災 | 救 急 | |||||
建 物 | 林 野 | 車 両 | その他 | 死 者 | 傷 者 | ||
令和6年 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 444 |
令和5年 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 512 |
令和4年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 |
令和3年 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 421 |
令和2年 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 382 |
令和元年 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 414 |
平成30年 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 446 |
平成29年 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 406 |
平成28年 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 390 |
平成27年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 436 |
平成26年 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 424 |
救助活動件数
年 別 | 山岳救助 | 山岳救助以外の 救助活動 |
ヘリ出動回数 |
令和6年 | 46 | 57 | 37 |
令和5年 | 47 | 82 | 38 |
令和4年 | 45 | 79 | 40 |
令和3年 | 40 | 82 | 41 |
令和2年 | 27 | 72 | 26 |
令和元年 | 26 | 71 | 25 |
平成30年 | 40 | 94 | 36 |
平成29年 | 29 | 86 | 26 |
平成28年 | 36 | 85 | 24 |
平成27年 | 31 | 87 | 21 |
平成26年 | 40 | 67 | 35 |
問合せ先
- 奥多摩消防署
- 警防係