12月13日現在の速報値で昨年同日との比較です。値については変更となることがあります。
※自損による死者を除きます。
令和4年 | 令和3年 | 増 減 | |||
---|---|---|---|---|---|
火災件数 | 合計 | 157件 | 165件 | -8件 | |
建物 | 計 | 96件 | 103件 | -7件 | |
全焼 | 4件 | 7件 | -3件 | ||
半焼 | 3件 | 3件 | 0件 | ||
部分焼 | 14件 | 12件 | 2件 | ||
ぼや | 75件 | 81件 | -6件 | ||
車両 | 14件 | 17件 | -3件 | ||
林野 | 2件 | 1件 | 1件 | ||
その他 | 45件 | 44件 | 1件 | ||
焼損床面積 | 674u | 1428u | -754u | ||
火災による死者※ | 2名 | 6名 | -4名 | ||
火災による負傷者 | 38名 | 20名 | 18名 |
年別 | 火災 合計 (件) |
火災種別(件) | 火災 死者 (人) |
火災 傷者 (人) |
救急 合計 (件) |
救助 合計 (件) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物 | 車両 | 林野 | その他 | ||||||
平成24年 | 176 | 100 | 17 | 2 | 57 | 3 | 20 | 28,187 | 1,117 |
平成25年 | 226 | 102 | 26 | 1 | 97 | 1 | 32 | 28,189 | 1,123 |
平成26年 | 199 | 100 | 26 | 1 | 72 | 2 | 24 | 29,089 | 1,141 |
平成27年 | 185 | 106 | 23 | 0 | 56 | 4 | 20 | 28,814 | 1,040 |
平成28年 | 143 | 86 | 23 | 0 | 34 | 3 | 31 | 29,391 | 1,095 |
平成29年 | 176 | 84 | 13 | 2 | 79 | 2 | 25 | 29,753 | 1,100 |
平成30年 | 148 | 84 | 15 | 1 | 48 | 1 | 28 | 28,263 | 1,128 |
平成31年 (令和元年) |
159 | 95 | 16 | 1 | 47 | 5 | 27 | 28,049 | 1,081 |
令和2年 | 147 | 84 | 25 | 0 | 38 | 5 | 26 | 25,201 | 1,060 |
令和3年 | 173 | 108 | 19 | 1 | 45 | 6 | 22 | 25,882 | 1,127 |
予防課防火管理係 電話042−625−0119