4月14日現在の速報値で昨年同日との比較です。値については変更となることがあります。
※自損による死者を除きます。
令和3年 | 令和2年 | 増 減 | |||
---|---|---|---|---|---|
火災件数 | 合計 | 62件 | 55件 | 7件 | |
建物 | 計 | 33件 | 30件 | 3件 | |
全焼 | 4件 | 3件 | 1件 | ||
半焼 | 1件 | 1件 | 0件 | ||
部分焼 | 5件 | 5件 | 0件 | ||
ぼや | 23件 | 21件 | 2件 | ||
車両 | 9件 | 4件 | 5件 | ||
林野 | 0件 | 0件 | 0件 | ||
その他 | 20件 | 21件 | -1件 | ||
焼損床面積 | 812u | 386u | 426u | ||
火災による死者※ | 4名 | 2名 | 2件 | ||
火災による負傷者 | 7名 | 12名 | -5名 |
年別 | 火災 合計 (件) |
火災種別(件) | 火災 死者 (人) |
火災 傷者 (人) |
救急 合計 (件) |
救助 合計 (件) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物 | 車両 | 林野 | その他 | ||||||
平成23年 | 255 | 121 | 30 | 3 | 101 | 4 | 37 | 27,651 | 985 |
平成24年 | 176 | 100 | 17 | 2 | 57 | 3 | 20 | 28,187 | 1,117 |
平成25年 | 226 | 102 | 26 | 1 | 97 | 1 | 32 | 28,189 | 1,123 |
平成26年 | 199 | 100 | 26 | 1 | 72 | 2 | 24 | 29,089 | 1,141 |
平成27年 | 185 | 106 | 23 | 0 | 56 | 4 | 20 | 28,814 | 1,040 |
平成28年 | 143 | 86 | 23 | 0 | 34 | 3 | 31 | 29,391 | 1,095 |
平成29年 | 176 | 84 | 13 | 2 | 79 | 2 | 25 | 29,753 | 1,100 |
平成30年 | 148 | 84 | 15 | 1 | 48 | 1 | 28 | 28,263 | 1,128 |
平成31年 (令和元年) |
159 | 95 | 16 | 1 | 47 | 5 | 27 | 28,049 | 1,081 |
令和2年 | 147 | 84 | 25 | 0 | 38 | 5 | 25 | 25,203 | 1,060 |
予防課防火管理係 電話042−625−0119